貿易の取引条件インコタームズ2020の全11条件を、1枚の表にまとめました。
費用をどこまで売主が負担するか、輸送中の事故の損害(危険)がどこで買主に移るか、保険は誰が手配するかを、条件どうしで見比べられます。
グループE・F・C・Dの4つに分け、各条件には20年の実務からの使いどころを一言ずつ添えています。
いくつかの質問に答えて条件を1つに絞り込みたいときは、あわせてインコタームズ選定ナビをお使いください。
スマートフォンでは、表を横にスクロールして全体を表示できます。
Eグループ 出荷地渡し1条件
売主は自分の施設や出荷地で引き渡すだけ。そこから先の輸送・保険・通関は買主が担う。
| 条件 | 輸送手段 | 費用の負担範囲(売主) | 危険が買主に移る点 | 保険の手配 |
|---|---|---|---|---|
| EXW工場渡しEx Works | すべての輸送手段 | 売主の施設で引き渡すまで。輸出通関から先はすべて買主が負担する。 | 売主の施設で引き渡した時点。 | 規定なし必要なら買主が手配 |
| 使いどころ売主の義務が最も小さい条件。輸出通関まで買主が担うため国際取引では負担が重く、実務ではFCAが選ばれる場面が多い。 | ||||
Fグループ 運送人に渡す3条件
売主は出荷地で運送人や本船に引き渡すところまで。主要な国際輸送費は買主が負担する。
| 条件 | 輸送手段 | 費用の負担範囲(売主) | 危険が買主に移る点 | 保険の手配 |
|---|---|---|---|---|
| FCA運送人渡しFree Carrier | すべての輸送手段 | 出荷地で運送人に引き渡すまで(輸出通関を含む)。以降の国際輸送費は買主が負担する。 | 運送人に引き渡した時点。 | 規定なし必要なら買主が手配 |
| 使いどころ海上で同じ立場のFOBに代わる条件。コンテナ貨物は港のターミナルで運送人に渡すのが実態なので、FOBよりFCAが実態に合う。 | ||||
| FAS船側渡しFree Alongside Ship | 海上・内陸水路のみ | 船積み港で本船の船側に置くまで(輸出通関を含む)。船積み以降は買主が負担する。 | 本船の船側に置いた時点。 | 規定なし必要なら買主が手配 |
| 使いどころ在来船のばら積みや大型貨物(穀物・鉱石・プラント類)向け。コンテナ貨物には使わない。使う場面は限られる。 | ||||
| FOB本船渡しFree On Board | 海上・内陸水路のみ | 本船に積み込むまで(輸出通関を含む)。海上運賃から先は買主が負担する。 | 本船に積み込んだ時点。 | 規定なし必要なら買主が手配 |
| 使いどころ海上輸送の定番。ただしコンテナでは船積み時点という区切りが実態とずれるため、本来はFCAが合う。慣習でコンテナにも広く使われている。 | ||||
Cグループ 運賃は売主が負担4条件
売主が仕向地までの運賃を負担する。ただし事故の損害(危険)は出荷地で買主に移り、費用と危険がずれる。
| 条件 | 輸送手段 | 費用の負担範囲(売主) | 危険が買主に移る点 | 保険の手配 |
|---|---|---|---|---|
| CFR運賃込みCost and Freight | 海上・内陸水路のみ | 仕向港までの海上運賃を負担する(輸出通関を含む)。 | 本船に積み込んだ時点。費用より手前で危険が移る。 | 規定なし買主が自分で手配 |
| 使いどころ運賃は売主が持つが、危険は積み込み時点から買主に移る。費用と危険がずれるので保険のかけ忘れに注意。コンテナならCPTが本来。 | ||||
| CIF運賃保険料込みCost, Insurance and Freight | 海上・内陸水路のみ | 仕向港までの海上運賃と保険料を負担する(輸出通関を含む)。 | 本船に積み込んだ時点。 | 売主に義務最低水準(協会貨物約款Cに相当) |
| 使いどころCFRに保険を足した形。信用状での取引に多い。保険は最低水準なので、手厚くしたいときは別に取り決める。コンテナならCIPが本来。 | ||||
| CPT輸送費込みCarriage Paid To | すべての輸送手段 | 仕向地までの輸送費を負担する(輸出通関を含む)。 | 最初の運送人に引き渡した時点。費用より手前で危険が移る。 | 規定なし買主が自分で手配 |
| 使いどころCFRをすべての輸送手段に広げた形。運賃は売主が持つが、危険は発送時点から買主に移る。保険は自分で手配する。 | ||||
| CIP輸送費保険料込みCarriage and Insurance Paid To | すべての輸送手段 | 仕向地までの輸送費と保険料を負担する(輸出通関を含む)。 | 最初の運送人に引き渡した時点。 | 売主に義務手厚い水準(協会貨物約款Aに相当) |
| 使いどころCPTに保険を足した形。2020から保険が手厚い水準に変わった。コンテナ貨物に実態も保険も合う。 | ||||
Dグループ 仕向地で渡す3条件
売主が仕向地まで運び、事故の損害(危険)も仕向地まで負う。買主の手間が最も小さい。
| 条件 | 輸送手段 | 費用の負担範囲(売主) | 危険が買主に移る点 | 保険の手配 |
|---|---|---|---|---|
| DAP仕向地持込渡しDelivered at Place | すべての輸送手段 | 仕向地まで運ぶ費用を負担する。輸入通関・関税・荷卸しは買主が担う。 | 仕向地に到着した時点(荷卸しの前)。 | 規定なし売主が自分の危険のため任意で手配 |
| 使いどころ指定した場所まで届ける門前渡しのイメージ。荷卸しと輸入通関は買主が担う。荷卸しまで売主に求めるならDPU。 | ||||
| DPU荷卸込持込渡しDelivered at Place Unloaded | すべての輸送手段 | 仕向地で荷卸しするまでの費用を負担する。輸入通関・関税は買主が担う。 | 仕向地で荷卸しを終えた時点。 | 規定なし売主が自分の危険のため任意で手配 |
| 使いどころ11条件で唯一、売主が荷卸しまで担う条件。荷卸しの設備や手配を売主に委ねたい場面で使う。 | ||||
| DDP関税込持込渡しDelivered Duty Paid | すべての輸送手段 | 輸入通関・関税・仕向地までの費用をすべて負担する。 | 仕向地に到着した時点(荷卸しの前)。 | 規定なし売主が自分の危険のため任意で手配 |
| 使いどころ売主の負担が最も大きい条件。買主は楽だが、関税の見積もりや、輸入者だけが使える税の還付の扱いを事前に確認する。 | ||||
費用と危険は別々に動く
インコタームズは「費用をどこまで売主が持つか」と「輸送中の事故の損害(危険)がどこで買主に移るか」の2つを、別々に決めます。
この2つは同じとは限りません。
とくにCグループ(CFR・CIF・CPT・CIP)は、運賃は仕向地まで売主が負担するのに、危険は出荷地で買主に移ります。
運賃を売主が払うから安心だと思い込み、保険をかけ忘れると、輸送中の事故で買主が損をします。
表の「費用の負担範囲」と「危険が買主に移る点」の2列は、必ず別々に確認してください。
コンテナ貨物はFCA・CPT・CIPが本来
FOB・CFR・CIFは、本船に積み込む時点を区切りにする、在来船の時代からの条件です。
コンテナ貨物は、港のターミナルで運送人に預けた時点で手を離れるのが実態なので、本船積み込みという区切りは実態とずれます。
コンテナで運ぶなら、FOBの代わりにFCA、CFRの代わりにCPT、CIFの代わりにCIPを選ぶのが、国際商業会議所(ICC)も勧める本来の使い方です。
慣習でFOB・CFR・CIFがコンテナにも広く使われていますが、事故のときの責任の線引きで揉めないために、条件を実態に合わせておくのが安全です。
条件を決めるとき、私はいつも「どこで手が離れるか」を先に確認します。
安い見積もりでも、EXWやFグループなら、そこから先の輸送・保険・通関を自分で手配する手間と費用が乗ります。逆にDDPは楽ですが、相手が関税まで見込んで値段をつけるので、内訳が見えにくくなります。
値段の数字だけでなく、どこまでを相手にやってもらう条件なのかまで含めて、他社と横並びで比べるのが、買い負けないコツです。
あわせて使う
- インコタームズ選定ナビ — いくつかの質問に答えると、あなたの取引に合う条件を1つに絞り込めます。
- 調達・購買 用語集(インコタームズ) — インコタームズやFOB・CIFなどの言葉の意味を、現場での一言つきでまとめています。